Ostatnio komentowane
Magiczny portfel - wyniki maj 2010
Wpisany przez Dapi wtorek, 01 czerwca 2010 20:44
Przedstawiam dzisiaj kolejną statystykę dla portfela skonstruowanego przy pomocy zasad J. Greenblatta. Przypominam, że wybrane za pomocą skanera fundamentalnego stockwatch.pl akcje "zakupiliśmy" w dniu 20.11.2009. Wielkość pozycji to 1500 PLN. Wielkość całego portfela to 22600 PLN. Trochę większa niż wynika z pozycji, ale muszę tez mieć na prowizje :). Wszystkie wpisy znajdują się tutaj...
Zwrot z całości portfela to 10,23%. Zwrot z Wig w tym czasie to 2,81%. 8 spółek jest na plusie, 7 na minusie.
Max. system drawdown to trochę ponad 10%.
CAR/MaxDD to na dzisiaj 1,98%. Reszta danych w tabeli poniżej.
Jak na 30 minut pracy to jest nieźle :). Nie licząc czasu studiowania książki autora Magicznego Systemu.
| Ticker | Price | Ex. date | Ex. Price | % chg | Profit | % Profit | MAE |
MFE |
| MCLOGIC | 28.61 | 2010-05-31 | 42.53 | 48.65% | 715.27 | 47.68% | 0.00% | 93.64% |
| JWCONSTR | 11.77 | 2010-05-31 | 16.72 | 42.06% | 616.68 | 41.11% | -13.68% | 48.60% |
| QUMAKSEK | 11.01 | 2010-05-31 | 15.6 | 41.69% | 611.20 | 40.75% | -4.63% | 61.22% |
| ENERGOPN | 11.6 | 2010-05-31 | 15 | 29.31% | 426.24 | 28.42% | -3.02% | 47.41% |
| INSTALKRK | 16.59 | 2010-05-31 | 19.88 | 19.83% | 284.61 | 18.97% | -2.65% | 35.62% |
| NOBLEBANK | 4.7 | 2010-05-31 | 5.27 | 12.13% | 169.51 | 11.30% | -9.57% | 16.38% |
| ENAP | 1.59 | 2010-05-31 | 1.68 | 5.66% | 72.87 | 4.86% | -8.18% | 35.22% |
| MOSTALPLC | 59.5 | 2010-05-31 | 60.4 | 1.51% | 10.90 | 0.73% | -12.61% | 22.35% |
| TUEUROPA | 130 | 2010-05-31 | 128 | -1.54% | -34.69 | -2.31% | -8.46% | 3.85% |
| ARMATURA | 2.79 | 2010-05-31 | 2.74 | -1.79% | -38.48 | -2.57% | -12.19% | 17.20% |
| REMAK | 34.46 | 2010-05-31 | 33.3 | -3.37% | -62.00 | -4.13% | -30.15% | 7.37% |
| MIRBUD | 3.05 | 2010-05-31 | 2.89 | -5.25% | -90.08 | -6.01% | -16.72% | 0.98% |
| KOELNER | 13.8 | 2010-05-31 | 13 | -5.80% | -98.32 | -6.55% | -13.04% | 15.58% |
| PGF | 42.28 | 2010-05-31 | 39.1 | -7.52% | -124.08 | -8.27% | -21.83% | 15.89% |
| GANT | 24.75 | 2010-05-31 | 22.5 | -9.09% | -147.53 | -9.84% | -32.00% | 5.49% |
Poniżej graficzne przedstawienie rozkładu stóp zwrotu portfela.
![]()
| następna » |
|---|
Tematy artykułów
Etykiety
Ostatnie komentarze
- Magiczny portfel - wyniki maj ...
Gdzie jest "Dapi" ?..........i jego portfel ? :D
By - Magiczny portfel - wyniki maj ...
Dapi jak będziesz miał chwilę, wrzuć wyniki. Za ch...
By AlicjaS - Magiczny portfel - wyniki maj ...
Z tym porftelem wszystko fajnie, ale wybor akcji o...
By - Magiczny portfel - wyniki maj ...
Dzieki... Nie starcza mi czasu na wszystko, zbyt d...
By Dapi - Magiczny portfel - wyniki maj ...
Drobne podsumowanie: Wyniki dla pierwszych 10 spół...
By

Komentarze
Wydaje mi się, że wkradł się błąd. W pierwszym zestawieniu posiadałeś akcje Kernel, a w podsumowaniach masz Koelner...
Jeśli zastąpisz na właściwą to wynik wyjdzie lepszy.
A tak na marginesie to czy nie myślałeś o rewizji portfela po wynikach kwartalnych?
Na razie mam "kocioł"
Po drugie - przy testowaniu strategii na danych rocznych dla danych historycznych niemożliwe było stosowanie np. ROA>25%.
Wyniki dla pierwszych 10 spółek z portfela (wskazane przekopiować do jakiegoś arkusza i tam oglądać; zysk/strata uwzględnia prowizję, tak samo procent netto; kwota zakupu jednego waloru to maksymalnie 1500; całkowita ilość akcji za taką kwotę - jeśli ułamek to stosujemy z liczby akcji podłogę):
NAZWA|OTWARCIE|IL. AKCJI|ZAKUP|ZAMKNIĘCIE|KWOTA|PROWIZ |ZYS/STR|PROCENT NETTO
KERNEL|39,62|37|1465,94|60,85|2251,45|14,50|771,01|52,60%
GANT|24,1|62|1494,2|17,14|1062,68|9,97|-441,49|-29,55%
JWCONST|11,5|130|1495|16,58|2155,4|14,24|646,16|43,22%
REMAK|34,42|43|1480,06|48,7|2094,1|13,94|600,10|40,55%
ARMATURA|2,76|543|1498,68|2,88|1563,84|11,94|53,22|3,55%
MCLOGIC|29,39|51|1498,89|36,8|1876,8|13,17|364,74|24,33%
ENERGOPN|11,25|133|1496,25|14,57|1937,81|13,39|428,17|28,62%
QUMAKSEK|11,2|133|1489,6|15|1995|13,59|491,81|33,02%
MIRBUD|3,08|487|1499,96|4,06|1977,22|13,56|463,70|30,91%
TUEUROPA|126|11|1386|190|2090|13,56|690,44|49,82%
Podsumowując wynik portfela: ~ +27,5% za ten okres po uwzględnieniu prowizji (0,39% za operację od kwoty operacji)
Nie starcza mi czasu na wszystko, zbyt dużo na głowie
Kryterium MFI tak naprawde jest zysk z kapitału oraz zyskowność spolki, liczona w troche inny sposob niz uzyte przez Ciebie wskazniki. To niestety wymaga indywidualnego podejscia do kadej firmy
pozdrawiam
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.