Ostatnio komentowane
Magiczny portfel - wyniki maj 2010
Wpisany przez Dapi wtorek, 01 czerwca 2010 20:44
Przedstawiam dzisiaj kolejną statystykę dla portfela skonstruowanego przy pomocy zasad J. Greenblatta. Przypominam, że wybrane za pomocą skanera fundamentalnego stockwatch.pl akcje "zakupiliśmy" w dniu 20.11.2009. Wielkość pozycji to 1500 PLN. Wielkość całego portfela to 22600 PLN. Trochę większa niż wynika z pozycji, ale muszę tez mieć na prowizje :). Wszystkie wpisy znajdują się tutaj...
Zwrot z całości portfela to 10,23%. Zwrot z Wig w tym czasie to 2,81%. 8 spółek jest na plusie, 7 na minusie.
Max. system drawdown to trochę ponad 10%.
CAR/MaxDD to na dzisiaj 1,98%. Reszta danych w tabeli poniżej.
Jak na 30 minut pracy to jest nieźle :). Nie licząc czasu studiowania książki autora Magicznego Systemu.
| Ticker | Price | Ex. date | Ex. Price | % chg | Profit | % Profit | MAE |
MFE |
| MCLOGIC | 28.61 | 2010-05-31 | 42.53 | 48.65% | 715.27 | 47.68% | 0.00% | 93.64% |
| JWCONSTR | 11.77 | 2010-05-31 | 16.72 | 42.06% | 616.68 | 41.11% | -13.68% | 48.60% |
| QUMAKSEK | 11.01 | 2010-05-31 | 15.6 | 41.69% | 611.20 | 40.75% | -4.63% | 61.22% |
| ENERGOPN | 11.6 | 2010-05-31 | 15 | 29.31% | 426.24 | 28.42% | -3.02% | 47.41% |
| INSTALKRK | 16.59 | 2010-05-31 | 19.88 | 19.83% | 284.61 | 18.97% | -2.65% | 35.62% |
| NOBLEBANK | 4.7 | 2010-05-31 | 5.27 | 12.13% | 169.51 | 11.30% | -9.57% | 16.38% |
| ENAP | 1.59 | 2010-05-31 | 1.68 | 5.66% | 72.87 | 4.86% | -8.18% | 35.22% |
| MOSTALPLC | 59.5 | 2010-05-31 | 60.4 | 1.51% | 10.90 | 0.73% | -12.61% | 22.35% |
| TUEUROPA | 130 | 2010-05-31 | 128 | -1.54% | -34.69 | -2.31% | -8.46% | 3.85% |
| ARMATURA | 2.79 | 2010-05-31 | 2.74 | -1.79% | -38.48 | -2.57% | -12.19% | 17.20% |
| REMAK | 34.46 | 2010-05-31 | 33.3 | -3.37% | -62.00 | -4.13% | -30.15% | 7.37% |
| MIRBUD | 3.05 | 2010-05-31 | 2.89 | -5.25% | -90.08 | -6.01% | -16.72% | 0.98% |
| KOELNER | 13.8 | 2010-05-31 | 13 | -5.80% | -98.32 | -6.55% | -13.04% | 15.58% |
| PGF | 42.28 | 2010-05-31 | 39.1 | -7.52% | -124.08 | -8.27% | -21.83% | 15.89% |
| GANT | 24.75 | 2010-05-31 | 22.5 | -9.09% | -147.53 | -9.84% | -32.00% | 5.49% |
Poniżej graficzne przedstawienie rozkładu stóp zwrotu portfela.
![]()
| następna » |
|---|
Tematy artykułów
Logowanie
Etykiety
Ostatnie komentarze
- Magiczny portfel - wyniki maj ...
George - z tego, co pamiętam, Dapi w pierwszym poś...
By Mikeroz - Magiczny portfel - wyniki maj ...
To nie jest portfel zgodny z Magiczną Formułą. Dwi...
By George - Magiczny portfel - wyniki maj ...
Znajde chwilke to poprawię... Na razie mam "kocioł...
By Dapi - Magiczny portfel - wyniki maj ...
Faktycznie. Kernel zarobił około 59%, cały portfel...
By AlicjaS - Magiczny portfel - wyniki maj ...
Dapi, Wydaje mi się, że wkradł się błąd. W pierwsz...
By bieniu
Komentarze
Wydaje mi się, że wkradł się błąd. W pierwszym zestawieniu posiadałeś akcje Kernel, a w podsumowaniach masz Koelner...
Jeśli zastąpisz na właściwą to wynik wyjdzie lepszy.
A tak na marginesie to czy nie myślałeś o rewizji portfela po wynikach kwartalnych?
Na razie mam "kocioł"
Po drugie - przy testowaniu strategii na danych rocznych dla danych historycznych niemożliwe było stosowanie np. ROA>25%.
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.