Magiczny portfel - wyniki grudzień 2009
Wpisany przez Dapi poniedziałek, 28 grudnia 2009 12:24
Przedstawiam dzisiaj pierwszą miesięczną statystykę dla portfela skonstruowanego przy pomocy zasad J. Greenblatta. Przypominam, że wybrane za pomocą skanera fundamentalnego stockwatch.pl akcje "zakupiliśmy" w dniu 20.11.2009. Wielkość pozycji to 1500 PLN. Wielkość całego portfela to 22600 PLN. Trochę większa niż wynika z pozycji, ale muszę tez mieć na prowizje :). Wszystkie wpisy znajdują się tutaj...
W poniższej tabeli przedstawiam portfel rozbity na poszczególne spółki. Zielonym kolorem zaznaczone są spółki, które charakteryzują się wysokim pozytywnym zwrotem, porównując do całości portfela. Na czerwono spółki o dużym spadku. Zwracam uwagę na
MAE czyli najbardziej niekorzystny ruch ceny - dla spółek naszego portfela. W przypadku PGF to aż -22%. W przypadku JWC, mimo, że spółka jest dzisiaj na plusie, była w ciągu tego miesiąca na ponad 11% minusie. Przy zakładanym stałym stopie procentowym w wysokości 10% pięciu spółek już w portfelu byśmy nie posiadali.
Miałem także kłopoty natury technicznej związane z zakupem wybranych akcji. Okazało się, że zakładając standardowo zakup 3% wolumenu dziennego...nie udałoby mi się zakupić paru walorów za zakładaną sumę np. TUEuropa. Różnice w teorii i praktyce są zauważalne.
| Ticker | Price | Ex. date | Ex. Price | % chg | Profit | % Profit | Cum. Profit | MAE | MFE |
| ARMATURA | 2.81 | 2009-12-21 | 2.77 | -1.42% | -32.97 | -2.20% | -32.97 | -4.63% | 0.71% |
| ENAP | 1.59 | 2009-12-21 | 1.55 | -2.52% | -49.29 | -3.29% | -82.26 | -8.18% | 1.89% |
| ENERGOPN | 11.6 | 2009-12-21 | 12.93 | 11.47% | 159.61 | 10.64% | 77.35 | -3.02% | 15.09% |
| GANT | 24.03 | 2009-12-21 | 21.89 | -8.91% | -144.76 | -9.65% | -67.41 | -11.65% | 3.20% |
| INSTALKRK | 16.57 | 2009-12-21 | 16.8 | 1.39% | 9.04 | 0.60% | -58.37 | -2.53% | 3.38% |
| JWCONSTR | 11.5 | 2009-12-21 | 11.65 | 1.30% | 7.79 | 0.52% | -50.58 | -11.65% | 3.83% |
| KOELNER | 13.79 | 2009-12-21 | 13.35 | -3.19% | -59.37 | -3.96% | -109.95 | -4.28% | 1.52% |
| MCLOGIC | 28.6 | 2009-12-21 | 31.99 | 11.85% | 165.40 | 11.03% | 55.45 | 0.00% | 11.89% |
| MIRBUD | 3 | 2009-12-21 | 2.78 | -7.33% | -121.27 | -8.08% | -65.82 | -8.67% | 2.67% |
| MOSTALPLC | 60.2 | 2009-12-21 | 57.65 | -4.24% | -74.99 | -5.00% | -140.81 | -11.79% | 3.82% |
| NOBLEBANK | 4.62 | 2009-12-21 | 5.16 | 11.69% | 162.94 | 10.86% | 22.13 | -8.01% | 12.99% |
| PGF | 42.6 | 2009-12-21 | 35.37 | -16.97% | -265.28 | -17.69% | -243.15 | -22.42% | 0.70% |
| QUMAKSEK | 11 | 2009-12-21 | 11.25 | 2.27% | 22.26 | 1.48% | -220.90 | -4.55% | 5.00% |
| REMAK | 34.45 | 2009-12-21 | 29.5 | -14.37% | -226.39 | -15.09% | -447.29 | -15.82% | 3.11% |
| TUEUROPA | 130 | 2009-12-21 | 123.5 | -5.00% | -86.41 | -5.76% | -533.69 | -5.46% | 3.77% |
Poniżej w tabeli wyniki całego portfela akcyjnego na 21.12.2009. Wskaźnik K-Ratio daje nam do zrozumienia, że wartość kapitału, która przeznaczyliśmy na inwestowanie zgodnie z regułami Magicznego portfela ma tendencję zniżkująca. Co nas oczywiście nie dziwi, biorąc pod uwagę poniższe wyniki ;)
| Statistics |
|---|
| Initial capital | 22600.00 |
| Ending capital | 22066.31 |
| Net Profit | -533.69 |
Net profit % |
-2.36 % |
Exposure % |
99.64 % |
|
|
|
All trades |
15 |
| Avg. Profit/Loss | -35.58 |
| Avg. Profit/Loss % | -2.37 % |
|
|
|
Winners |
6 (40.00 %) |
| Total Profit | 527.04 |
Avg. profit |
87.84 |
| Avg. Profit % | 5.86 % |
| Largest win | 165.40 |
|
|
|
| Losers | 9 (60.00 %) |
| Total Loss | -1060.74 |
Avg. loss |
-117.86 |
| Avg. Loss % | -7.86 % |
| Largest loss | -265.28 |
|
|
|
| Max. trade drawdown | -309.83 |
| Max. trade % drawdown | -20.57 % |
| Max. system drawdown | -599.06 |
| Max. system % drawdown | -2.65 % |
| Standard Error | 142.29 |
| K-Ratio | -0.1685 |
Przy następnych wynikach - za miesiąc - spróbuję pogdybać...
I na zakończenie skaner rynku amerykańskiego wg. reguł Greenblatta - link
| « poprzednia |
|---|

Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.