Ostatnio komentowane
Gdzie mamy spogladać ?
Wpisany przez Dapi poniedziałek, 29 września 2008 14:37
Współczynnik korelacji, to jedna z kolejnych miar statystycznych opisujących jak było. Stanowi źródło wiedzy jaka jest zależność badanych danych.Dzisiaj przedstawiam korelacje pomiędzy wybranymi indeksami światowymi na przestrzeni ostatnich 250 sesji. Współczynniki powyżej 0.94 zaznaczone są na zielono, ujemna korelacja w kolorze czerwonym.
| Korelacja | CAC40 | DAX | DJIA | FT- SE100 | HANG SENG | NIKKEI | WIG | WIG20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL_ORD | 0.979 | 0.967 | 0.931 | 0.955 | 0.944 | 0.912 | 0.948 | 0.957 | |||
| AMEX_MAJ | 0.955 | 0.914 | 0.984 | 0.963 | 0.889 | 0.873 | 0.922 | 0.924 | |||
| BUENOS | 0.735 | 0.695 | 0.760 | 0.794 | 0.800 | 0.633 | 0.704 | 0.710 | |||
| CAC40 | 1.000 | 0.981 | 0.960 | 0.970 | 0.931 | 0.905 | 0.962 | 0.969 | |||
| DAX | 0.981 | 1.000 | 0.909 | 0.942 | 0.925 | 0.907 | 0.926 | 0.944 | |||
| DJIA | 0.958 | 0.905 | 1.000 | 0.961 | 0.873 | 0.865 | 0.941 | 0.93 | |||
| DJTA | -0.266 | -0.294 | -0.108 | -0.133 | -0.218 | -0.081 | -0.290 | -0.305 | |||
| DJUA | 0.620 | 0.679 | 0.552 | 0.659 | 0.691 | 0.564 | 0.478 | 0.512 | |||
| EOE | 0.968 | 0.933 | 0.967 | 0.976 | 0.900 | 0.920 | 0.942 | 0.935 | |||
| HANGSENG | 0.888 | 0.900 | 0.849 | 0.902 | 1.000 | 0.802 | 0.825 | 0.8 | |||
| MEXICIPC | 0.556 | 0.465 | 0.694 | 0.677 | 0.561 | 0.527 | 0.553 | 0.525 | |||
| NASDAQ | 0.900 | 0.903 | 0.869 | 0.872 | 0.861 | 0.944 | 0.868 | 0.882 | |||
| NIKKEI | 0.909 | 0.908 | 0.865 | 0.869 | 0.817 | 1.000 | 0.906 | 0.90 | |||
| RUSSEL | 0.799 | 0.792 | 0.799 | 0.767 | 0.717 | 0.903 | 0.803 | 0.805 | |||
| SASESLCT | 0.720 | 0.690 | 0.732 | 0.719 | 0.705 | 0.847 | 0.758 | 0.755 | |||
| SMI | 0.974 | 0.961 | 0.927 | 0.917 | 0.867 | 0.936 | 0.966 | 0.971 | |||
| SP500 | 0.972 | 0.938 | 0.987 | 0.965 | 0.892 | 0.924 | 0.951 | 0.949 | |||
| TSE-300 | 0.255 | 0.248 | 0.328 | 0.405 | 0.322 | 0.413 | 0.189 | 0.178 |
Na podstawie przedstawionych informacji z badanego okresu, okazuje się, że polskie indeksy były najbardziej zbliżone swoimi ruchami do indeksu giełdy szwajcarskiej, francuskiej i australijskiej. Choć poziom istotności przy takich wartościach współczynnika można uznać za bardzo mierny. Nie potwierdza się przyjęta "intuicyjnie" najsilniejsza korelacja naszych indeksów z DAX. Choć korelacja z DAX i SP500 jest zauważalna.
Oczywiście licząc korelacje z innych okresów uzyskalibyśmy zapewne trochę inne wyniki, celem wpisu było wskazanie, iż taka korelacja ma miejsce ale jej wykorzystanie moze byc problematyczne dla inwestorów korzystających z danych
EOD. Jak zwykle w takich przypadkach to, że ona jest nie oznacza że będzie...
| « poprzednia | następna » |
|---|
Newer news items:
Older news items:
