Ostatnio komentowane
Podsumowanie tygodnia 15-19.06-09
Wpisany przez Dapi niedziela, 21 czerwca 2009 11:30
Dzisiaj wpis z cyklu podsumowanie tygodnia z wykorzystaniem analizy regresji jako miernika trendu. Metodyka jest zgodna z przedstawioną we wpisie Diagnostyka trendu - regresja liniowa i poprzednim przeglądem dla spółek z notowań ciągłych. Zastosowane tym razem średnie to MA20, MA50 i MA200. Przypominam, że badamy nachylenie średnich.
Podsumowanie indeksów WGPW: uszeregowanie wg. największych wzrostów w ostatnim tygodniu
| Ticker | % ost. tydzień | % pop. tydzień | % 2 tygodnie | Close | MA-200 | MA-50 | MA-20 | Overall Trend | Trend Phase |
| WIG-TELKOM | 0.01 | -1.12 | -1.11 | 1,058.90 | - - - | - - - | + + + | No Trend | Progress |
| WIG-INFO | -0.12 | -0.43 | -0.55 | 1,144.82 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Mature |
| WIG-BANKI | -0.56 | 2.52 | 1.97 | 3,913.67 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| WIG-BUDOW | -0.87 | 1.07 | 0.20 | 5,219.54 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| SWIG80 | -1.73 | 0.93 | -0.80 | 9,303.58 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| WIG-MEDIA | -2.30 | 3.91 | 1.61 | 2,658.38 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| WIG-PL | -2.41 | 2.91 | 0.50 | 31,245.34 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| WIG | -2.49 | 2.87 | 0.38 | 31,556.23 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| MWIG40 | -2.57 | 1.84 | -0.73 | 1,787.76 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| WIG-CHEMIA | -3.58 | 0.80 | -2.78 | 3,010.37 | + + + | + + + | No Trend | ||
| WIG20 | -3.73 | 3.67 | -0.06 | 1,965.17 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| WIG-SPOZYW | -5.78 | 5.76 | -0.02 | 2,250.87 | + + + | + + + | - - - | No Trend | Initial |
| WIG-DEWEL | -6.37 | 4.29 | -2.08 | 2,147.97 | - - - | + + + | + + + | No Trend | |
| WIG-PALIWA | -8.12 | 2.58 | -5.53 | 2,223.35 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
Podsumowanie indeksów giełd zagranicznych: uszeregowanie wg. największych wzrostów w ostatnim tygodniu:
| Ticker | % ost. tydzień | % pop. tydzień | % 2 tygodnie | Close | MA-200 | MA-50 | MA-20 | Overall Trend | Trend Phase |
| NASDAQ | -1.69 | 0.47 | -1.21 | 1,827.47 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| SMI | -1.82 | 1.84 | 0.02 | 5,421.59 | - - - | + + + | - - - | No Trend | Progress |
| DJUA | -1.86 | 3.89 | 2.03 | 351.63 | - - - | + + | + + + | No Trend | Progress |
| FT-SE100 | -2.16 | 1.25 | -0.91 | 4,345.93 | - - - | + + + | - - - | No Trend | Progress |
| SP500 | -2.64 | 0.40 | -2.24 | 921.23 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| RUSSEL | -2.68 | -0.91 | -3.59 | 512.72 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| AMEX_MAJ | -2.80 | 0.37 | -2.43 | 949.63 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| DJIA | -2.95 | 0.56 | -2.39 | 8,539.73 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| EOE | -3.13 | 0.64 | -2.50 | 257.16 | - - - | + + | - | No Trend | Progress |
| CAC40 | -3.15 | 0.43 | -2.73 | 3,221.27 | - - - | + + + | + | No Trend | Progress |
| TOPIX | -3.32 | 4.34 | 1.02 | 918.97 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Mature |
| TSE-300 | -3.35 | 1.60 | -1.75 | 10,287.95 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| NIKKEI | -3.45 | 4.83 | 1.38 | 9,786.26 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| SASESLCT | -3.63 | 2.02 | -1.61 | 3,134.32 | + + + | + + + | + + + | Strong Up Trend | Initial |
| ALL_ORD | -4.11 | 1.30 | -2.81 | 3,894.40 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| DJTA | -4.21 | 0.68 | -3.53 | 3,219.77 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| DAX | -4.53 | 0.09 | -4.45 | 4,839.46 | - - - | + + + | - - - | No Trend | Progress |
| MEXICIPC | -4.66 | 2.88 | -1.78 | 24,274.72 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| HANGSENG | -5.13 | 2.09 | -3.04 | 17,920.93 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| BUENOS | -6.59 | 4.29 | -2.31 | 1,559.46 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
Podsumowanie spółek z indeksu WIG20: uszeregowanie wg. największych wzrostów w ostatnim tygodniu
| Ticker | % ost. tydzień | % pop. tydzień | % 2 tygodnie | Close | MA-200 | MA-50 | MA-20 | Overall Trend | Trend Phase |
| BIOTON | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.27 | - | - | + | No Trend | Mature |
| PBG | 2.17 | 0.88 | 3.05 | 235.00 | - | + + | + + + | No Trend | Progress |
| PKOBP | 1.53 | -2.02 | -0.49 | 26.61 | - | + | + | No Trend | Progress |
| CYFRPLSAT | 1.31 | 3.38 | 4.69 | 15.50 | + | + | + | Up Trend | Initial |
| ASSECOPOL | 0.61 | -1.71 | -1.10 | 57.85 | - | + | - | No Trend | Initial |
| PEKAO | -0.08 | 3.45 | 3.37 | 122.90 | - | + + | + + | No Trend | Progress |
| POLIMEXMS | -2.60 | 2.95 | 0.34 | 3.74 | - | + | + | No Trend | Progress |
| CEZ | -2.91 | 4.39 | 1.48 | 150.00 | - | + + | + | No Trend | Progress |
| TVN | -3.15 | 4.03 | 0.88 | 11.99 | - | + | + | No Trend | Progress |
| GETIN | -3.38 | 3.50 | 0.12 | 6.57 | - | + | + | No Trend | Progress |
| CERSANIT | -3.52 | 1.99 | -1.52 | 12.35 | - | + | + | No Trend | Initial |
| KGHM | -4.25 | 14.32 | 10.07 | 83.30 | + | + + | + + + | Up Trend | Initial |
| AGORA | -4.71 | 7.59 | 2.89 | 16.20 | - | + | + | No Trend | Progress |
| PGNIG | -4.73 | 5.71 | 0.98 | 4.23 | + | + | + | Up Trend | Initial |
| BRE | -4.77 | 16.07 | 11.30 | 185.70 | - - - | + + + | + + + | No Trend | Progress |
| BZWBK | -5.71 | 4.81 | -0.90 | 92.40 | - - | + | - | No Trend | Progress |
| LOTOS | -7.22 | 13.85 | 6.63 | 22.50 | - | + | + | No Trend | Progress |
| TPSA | -7.61 | -1.98 | -9.59 | 16.03 | - | - | - | Down Trend | Progress |
| GTC | -7.66 | 10.22 | 2.56 | 22.90 | - | + | + | No Trend | Progress |
| PKNORLEN | -9.75 | 0.31 | -9.44 | 28.88 | - | + | + | No Trend | Progress |
Podsumowanie spółek z indeksu WIG -Deweloperzy: uszeregowanie wg. największych wzrostów w ostatnim tygodniu
| Ticker | % ost. tydzień | % pop. tydzień | % 2 tygodnie | Close | MA-200 | MA-50 | MA-20 | Overall Trend | Trend Phase |
| RONSON | 5.71 | 2.94 | 8.66 | 1.11 | - | + | + | No Trend | |
| BBIDEVNFI | 2.78 | -7.69 | -4.91 | 0.37 | - | - | Down Trend | Progress | |
| JWCONSTR | 1.94 | -0.84 | 1.10 | 12.08 | - | + | + | No Trend | |
| PLAZACNTR | -1.21 | 2.48 | 1.27 | 4.09 | - | + | + | No Trend | |
| WARIMPEX | -1.96 | -6.27 | -8.23 | 8.50 | - | + | - | No Trend | |
| 06MAGNA | -2.13 | -1.40 | -3.53 | 1.38 | - | - | - | Down Trend | Mature |
| MARVIPOL | -3.64 | -6.78 | -10.42 | 10.60 | - | - | No Trend | ||
| TRITON | -4.02 | -5.81 | -9.83 | 3.58 | - | - | - | Down Trend | Initial |
| POLNORD | -4.14 | -2.23 | -6.38 | 33.55 | - | + | + | No Trend | Progress |
| IMMOEAST | -4.22 | 2.60 | -1.62 | 7.95 | - | + | + | No Trend | |
| ATLASEST | -4.95 | 1.25 | -3.70 | 3.07 | - | + | - | No Trend | |
| ORCOGROUP | -5.64 | -0.43 | -6.08 | 28.10 | - | + | - | No Trend | |
| ECHO | -6.45 | 3.68 | -2.77 | 2.90 | - | + | - | No Trend | Progress |
| LCCORP | -6.47 | -6.71 | -13.19 | 1.30 | - | + | - | No Trend | |
| GTC | -7.66 | 10.22 | 2.56 | 22.90 | - | + | + | No Trend | Progress |
| REINHOLD | -7.69 | -2.15 | -9.84 | 8.40 | - | + | - | No Trend | |
| TUP | -8.64 | 4.33 | -4.31 | 5.50 | - | + | + | No Trend | Progress |
| GANT | -10.35 | -7.42 | -17.78 | 21.91 | + | + | - | No Trend | Initial |
| DOMDEV | -10.75 | 0.26 | -10.49 | 34.80 | - | + | - | No Trend | Initial |
| « poprzednia | następna » |
|---|