Ostatnio komentowane
Jak to jest z tym trendem...
Wpisany przez Dapi środa, 06 maja 2009 06:28
Pochłaniając kolejne pozycje związane z inwestowaniem bardzo często natrafiamy na stwierdzenia, które użyte w określonym kontekście, nie wywołują nawet "odruchu" do dyskusji. Jednym z powodów jest trudność w ich zweryfikowaniu. W wszystkich wpisach, które przedstawiam staram się poddawać weryfikacji różne założenia, liczby czy sposoby, które w założeniach albo mają nam pomóc w inwestowaniu albo przekazać "użyteczną daną. Jednym z tych "czarodziejskich" stwierdzeń jest "trend na rynkach panuje w około 30% czasu". Dzisiaj to sprawdzimy.
Przedstawione wcześniej wprowadzenie do sposobów badania dynamiki trendu w artykule dotyczącym ADX i RAVI nam w tym pomogą. Przy pomocy tych narzędzi sprawdzę, na posiadanych danych, ile tak naprawdę "trendu jest na rynku".
Założenia
Zgodnie z metodyką przedstawioną dotyczącą obydwu przedstawionych wskaźników badania/ istnienia trendu uczynię następujące założenia.
W przypadku
ADX mamy do czynienia z trendem gdy wskaźnik ma wartość powyżej 20 oraz aby zweryfikować, że nie jest to przypadkowa pojedyncza wartość, osiąga swoje maksimum z 10 dni.
W przypadku
RAVI istnienie "ostrego" trendu związane jest z wartościami powyżej 3% i zastosuję ten sam warunek w postaci potwierdzenia, czyli osiągnięcie maksimum z 10 dni.
Wyniki
Poniżej przedstawiam tabelę z wynikami tak przeprowadzonego testu dla indeksów polskich:
| Ticker | Date/Time | all | dni RAVI>3up | % RAVI>3up | dni ADX>20up | % ADX>20up |
| SWIG80 | 2009-05-05 | 3,585 | 1,597 | 44.55 | 1,385 | 38.63 |
| WIG20 | 2009-05-05 | 3,728 | 1,623 | 43.54 | 1,361 | 36.51 |
| WIG-DEWEL | 2009-05-05 | 466 | 202 | 43.35 | 173 | 37.12 |
| WIG-INFO | 2009-05-05 | 2,837 | 1,227 | 43.25 | 998 | 35.18 |
| WIG-PL | 2009-05-05 | 4,060 | 1,754 | 43.20 | 1,536 | 37.83 |
| WIG | 2009-05-05 | 4,060 | 1,753 | 43.18 | 1,548 | 38.13 |
| WIG-BANKI | 2009-05-05 | 2,837 | 1,181 | 41.63 | 1,010 | 35.60 |
| MWIG40 | 2009-05-05 | 2,837 | 1,127 | 39.73 | 1,205 | 42.47 |
| WIG-MEDIA | 2009-05-05 | 1,083 | 415 | 38.32 | 307 | 28.35 |
| WIG-SPOZYW | 2009-05-05 | 2,837 | 1,078 | 38.00 | 1,036 | 36.52 |
| WIG-PALIWA | 2009-05-05 | 832 | 303 | 36.42 | 256 | 30.77 |
| WIG-CHEMIA | 2009-05-05 | 153 | 40 | 26.14 | 38 | 24.84 |
Widzimy różnicę w wyliczeniach procentowych świadczących o trendzie w przypadku obydwu wskaźników. Po pierwsze RAVI "widzi więcej trendu", co potwierdza fakt iż jest wskaźnikiem wyprzedzającym ADX. Można sobie obydwie wartości uśrednić. Widzimy, że rynek polski to w ok. 40% trend.
Wyniki z analizy indeksów światowych, które posiadam w bazie przedstawiam w następnej tabeli:
| Ticker | Date/Time | all | dni RAVI>3up | % RAVI>3up | dni ADX>20up | % ADX>20up |
| MEXICIPC | 2009-05-04 | 3,853 | 1,719 | 44.61 | 1,688 | 43.81 |
| BUENOS | 2009-05-04 | 3,092 | 1,321 | 42.72 | 1,187 | 38.39 |
| DAX | 2009-05-04 | 3,613 | 1,465 | 40.55 | 1,333 | 36.89 |
| DJTA | 2009-05-04 | 3,597 | 1,369 | 38.06 | 1,370 | 38.09 |
| NASDAQ | 2009-05-04 | 9,581 | 3,505 | 36.58 | 3,995 | 41.70 |
| CAC40 | 2009-05-04 | 3,621 | 1,318 | 36.40 | 1,162 | 32.09 |
| RUSSEL | 2009-05-04 | 1,888 | 687 | 36.39 | 626 | 33.16 |
| SASESLCT | 2009-05-04 | 2,090 | 753 | 36.03 | 982 | 46.99 |
| EOE | 2009-05-04 | 3,636 | 1,305 | 35.89 | 1,266 | 34.82 |
| SPMONEY | 2007-12-26 | 1,363 | 479 | 35.14 | 514 | 37.71 |
| TSE-300 | 2009-05-04 | 4,953 | 1,620 | 32.71 | 2,019 | 40.76 |
| SMI | 2009-05-04 | 3,593 | 1,170 | 32.56 | 1,193 | 33.20 |
| ALL_ORD | 2009-05-04 | 4,867 | 1,459 | 29.98 | 1,948 | 40.02 |
| DJIA | 2009-05-04 | 3,605 | 1,029 | 28.54 | 1,298 | 36.01 |
| SP500 | 2009-05-04 | 9,921 | 2,771 | 27.93 | 3,610 | 36.39 |
| FT-SE100 | 2009-05-01 | 4,165 | 1,069 | 25.67 | 1,287 | 30.90 |
| AMEX_MAJ | 2009-05-04 | 3,596 | 902 | 25.08 | 1,236 | 34.37 |
Wyniki uszeregowane są wg. kryterium największego procenta czasu z badanych danych istnienia trendu.Myślę, że ciekawie to wygląda. Dostajemy wiele odpowiedzi na "magiczne" stwierdzenia nie podlegające dyskusji m.in..
- Wiemy już dlaczego tak trudno jest zarabiać na SP500 {instrumenty pochodne}
- Tzw. rynki wschodzące to rynki dynamiczne i trendowe.
- WIG i DAX mają wiele wspólnego ze sobą.
- Trudności w "zarabianiu" w Polsce są jeszcze przed nami. Łatwo już było...
Podsumowanie
Eksperyment jest tożsamy z wykonanym przez T. Chande i Kroll dla rynków towarowych i SP500 w latach 89-95. Wyniki, które uzyskali dla SP500 są jeszcze gorsze dla tego okresu. Biorąc wszystkie pod uwagę mamy się z czego cieszyć i powtórzę jeszcze raz...u nas łatwo już było {biorąc pod uwagę strategię podążania za trendem}. Dane stanowią swoiste potwierdzenie wyników porównawczych, dla różnych indeksów przy zastosowaniu strategii wybicia z kanału, przedstawionej w wpisie Szerokim frontem cz.4. Trzeba wiedzieć wcześniej "z czym w ręku" podchodzić do określonego rynku.
Wpis stanowi znakomity przykład jak korzystać z podanych wcześniej wskaźników dynamiki trendu. Ogólna wiedza na temat charakteru rynku na którym chcemy rozpocząć inwestowanie stawi pierwszą daną, którą powinniśmy znać.
Jeszcze uwaga na koniec: ilości danych, które brałem pod uwagę dla poszczególnych indeksów różnią się. Takie posiadałem w bazie. "Rozpędzenie" się RAVI następuje po 65 dniach, ze względu na zastosowaną długość okresu średniej, co w przypadku niektórych polskich indeksów branżowych może mieć znaczenie.
Miłego zarabiania...
| « poprzednia | następna » |
|---|
- Bessa, bessa...koniec bessy ?
- Duży wzrost, krótki czas - indeks WIG
- Statystyka High - Low indeksów 2009
