Ostatnio komentowane
Duży wzrost, krótki czas - indeks WIG
Wpisany przez Dapi czwartek, 09 kwietnia 2009 01:00
Wczoraj minął 35 dzień od ostatniego dna wyznaczonego przez indeks WIG. W tym czasie mieliśmy do czynienia ze spektakularnym wzrostem wartości tego indeksu o 28%. W dzisiejszym wpisie sprawdzę z jaką zmianą mieliśmy do czynienia w przeszłości po miesiącu i roku po takim "zjawisku".
Poniżej przedstawiam tabelę z wszystkimi przypadkami wzrostu indeksu WIG w ciągu 35 dni o wartość większą niż 28% a mniejszą od 29%. W tabeli kolejno w kolumnach, zmiana za 5, 20 i 250 dni wartości indeksu. Dane obejmują okres od 1995 roku do dzisiaj. W okresie wcześniejszym, często indeks wzrastał ponad 100% w badanym przedziale czasowym.
| Date/Time | %zmiana 35 dni | %zmiana nast. 5d | %zmiana nast. 20d | %zmiana nast. 250d |
| 1995-04-21 | 28.33 | 4.38 | 1.19 | 47.37 |
| 1996-01-29 | 28.28 | 2.65 | 2.27 | 60.08 |
| 1996-01-30 | 28.39 | 3.45 | 3.25 | 58.95 |
| 1996-03-11 | 28.31 | 3.35 | 1.94 | 56.14 |
| 1997-02-10 | 28.33 | 2.94 | -0.04 | -6.16 |
| 1998-03-18 | 28.26 | -3.19 | -4.55 | -24.36 |
| 2000-01-04 | 28.36 | 6.98 | 6.27 | -5.67 |
| 2000-01-17 | 28.98 | -0.11 | 2.05 | -16.19 |
| 2000-01-18 | 28.15 | -4.74 | 4.99 | -16.42 |
| 2003-08-22 | 28.42 | 3.50 | -1.72 | 15.39 |
| 2003-09-01 | 28.79 | -5.85 | -10.27 | 9.74 |
| 2009-04-08 | 28.35 |
| « poprzednia | następna » |
|---|
Newer news items:
Older news items:
- Statystyka High - Low indeksów 2009
- Luki wzrostowe w bessie dla WIG20
- Lokalne górki WIG20 w trendzie spadkowym

Komentarze
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.