Ostatnio komentowane
Zmiany indeksów od Low w 2009
Wpisany przez Dapi sobota, 21 marca 2009 21:26
Poniżej przedstawiam zmiany indeksów, także branżowych od Low uzyskanego w 2009 roku. Od trzech tygodni prym wiodą dwa indeksy: deweloperów oraz banków. Przedstawiam, także spółki z tych branż uszeregowane wg. stóp zwrotu.
Zmiany indeksów o Low uzyskanego w 2009.
| Ticker | Date/Time | Najniższe Low | Ostatnie Close | % zmiany L--Close dziś� | LowestLow day |
| WIG-DEWEL | 2009-03-20 | 1,104.04 | 1,365.47 | 23.68 | 2009-02-18 |
| WIG-BANKI | 2009-03-20 | 2,334.67 | 2,884.53 | 23.55 | 2009-02-18 |
| WIG20 | 2009-03-20 | 1,253.24 | 1,506.50 | 20.21 | 2009-02-18 |
| WIG-CHEMIA | 2009-03-20 | 1,549.40 | 1,837.68 | 18.61 | 2009-02-03 |
| WIG | 2009-03-20 | 20,370.29 | 23,581.88 | 15.77 | 2009-02-18 |
| WIG-INFO | 2009-03-20 | 780.10 | 890.62 | 14.17 | 2009-02-18 |
| WIG-PL | 2009-03-20 | 20,545.61 | 23,370.71 | 13.75 | 2009-02-18 |
| WIG-BUDOW | 2009-03-20 | 3,637.55 | 4,102.57 | 12.78 | 2009-02-18 |
| WIG-PALIWA | 2009-03-20 | 1,490.22 | 1,675.89 | 12.46 | 2009-02-18 |
| SWIG80 | 2009-03-20 | 5,888.95 | 6,546.53 | 11.17 | 2009-02-18 |
| MWIG40 | 2009-03-20 | 1,221.70 | 1,321.19 | 8.14 | 2009-02-24 |
| WIG-SPOZYW | 2009-03-20 | 1,288.99 | 1,365.97 | 5.97 | 2009-03-03 |
| WIG-TELKOM | 2009-03-20 | 1,035.63 | 1,086.03 | 4.87 | 2009-02-27 |
| WIG-MEDIA | 2009-03-20 | 2,008.92 | 2,066.99 | 2.89 | 2009-03-12 |
Zmiany spółek z indeksu WIG-Deweloperzy.
| Ticker | Date/Time | Najniższe Low | Ostatnie Close | % zmiany L--Close dzi�ś | LowestLow day |
| IMMOEAST | 2009-03-20 | 2.22 | 4.92 | 121.62 | 2009-01-05 |
| TRITON | 2009-03-20 | 1.61 | 3.13 | 94.41 | 2009-02-18 |
| RONSON | 2009-03-20 | 0.56 | 0.83 | 48.21 | 2009-01-05 |
| JWCONSTR | 2009-03-20 | 4.10 | 5.71 | 39.27 | 2009-02-18 |
| ATLASEST | 2009-03-20 | 1.80 | 2.47 | 37.22 | 2009-01-09 |
| DOMDEV | 2009-03-20 | 15.70 | 21.00 | 33.76 | 2009-02-24 |
| BBIDEVNFI | 2009-03-20 | 0.22 | 0.29 | 31.82 | 2009-03-10 |
| GTC | 2009-03-20 | 11.20 | 14.35 | 28.13 | 2009-02-05 |
| ECHO | 2009-03-20 | 1.72 | 2.20 | 27.91 | 2009-01-28 |
| LCCORP | 2009-03-20 | 0.48 | 0.59 | 22.92 | 2009-02-18 |
| GANT | 2009-03-20 | 9.10 | 11.00 | 20.88 | 2009-02-18 |
| POLNORD | 2009-03-20 | 20.00 | 23.76 | 18.80 | 2009-02-18 |
| PLAZACNTR | 2009-03-20 | 2.33 | 2.74 | 17.60 | 2009-03-17 |
| TUP | 2009-03-20 | 3.90 | 4.57 | 17.18 | 2009-02-24 |
| 06MAGNA | 2009-03-20 | 1.13 | 1.32 | 16.81 | 2009-02-18 |
| REINHOLD | 2009-03-20 | 3.30 | 3.85 | 16.67 | 2009-02-20 |
| MARVIPOL | 2009-03-17 | 12.55 | 14.30 | 13.94 | 2009-01-16 |
| ORCOGROUP | 2009-03-20 | 14.80 | 16.38 | 10.68 | 2009-03-03 |
| WARIMPEX | 2009-03-20 | 5.00 | 5.03 | 0.60 | 2009-03-20 |
Zmiany spółek z indeksu WIG-Banki.
| Ticker | Date/Time | Najniższe Low | Ostatnie Close | % zmiany L--Close dziś | LowestLow day in |
| UNICREDIT | 2009-03-20 | 3.29 | 5.70 | 73.25 | 2009-03-09 |
| NOBLEBANK | 2009-03-20 | 1.74 | 2.81 | 61.49 | 2009-02-04 |
| BANKBPH | 2009-03-20 | 19.21 | 31.00 | 61.37 | 2009-03-03 |
| FORTISPL | 2009-03-17 | 140.00 | 211.10 | 50.79 | 2009-01-06 |
| GETIN | 2009-03-20 | 2.55 | 3.60 | 41.18 | 2009-02-25 |
| PEKAO | 2009-03-20 | 62.10 | 86.45 | 39.21 | 2009-02-18 |
| BRE | 2009-03-20 | 87.00 | 120.00 | 37.93 | 2009-02-18 |
| MILLENNIUM | 2009-03-20 | 1.35 | 1.84 | 36.30 | 2009-02-20 |
| BZWBK | 2009-03-20 | 61.00 | 76.90 | 26.07 | 2009-02-18 |
| KREDYTB | 2009-03-20 | 4.57 | 5.69 | 24.51 | 2009-02-18 |
| HANDLOWY | 2009-03-20 | 26.30 | 32.67 | 24.22 | 2009-02-18 |
| PKOBP | 2009-03-20 | 18.50 | 22.49 | 21.57 | 2009-02-26 |
| INGBSK | 2009-03-20 | 181.00 | 199.90 | 10.44 | 2009-03-03 |
| « poprzednia | następna » |
|---|
Newer news items:
Older news items: