Ostatnio komentowane
Minał tydzień...
Wpisany przez Dapi sobota, 14 marca 2009 18:34
Minął kolejny tydzień na giełdzie. Są wygrani i przegrani. Poniżej przedstawiam małe podsumowanie.
Indeksy polskie na tle indeksów ze świata:
Nasze indeksy były liderami wzrostów dwa tygodnie temu, aby zostać w ogonie stawki w mijającym tygodniu. Mimo to wzrost w mijających dwóch tygodniach zapewnił nam miejsce w ścisłej czołówce peletonu. Żaden z badanych indeksów nie znajduje się powyżej High z 250 sesji.
| Ticker | %zmiany poprzedni tydzień | %zmiany ostatni tydzień | %zmiany 2 tygodnie | Ostatnie High | High z 250 sesji | Low z 250 sesji |
| WIG20 | 7.58 | 0.84 | 8.41 | 1,537.46 | 3,074.98 | 1,253.24 |
| WIG | 5.80 | 0.99 | 6.79 | 23,686.62 | 49,165.82 | 20,370.29 |
| MEXICIPC | -3.99 | 14.04 | 10.05 | 19,683.04 | 32,292.92 | 16,480.01 |
| SASESLCT | -4.03 | 0.36 | -3.67 | 2,453.56 | 3,113.93 | 2,017.79 |
| DAX | -4.61 | 7.83 | 3.22 | 4,053.84 | 7,231.86 | 3,588.89 |
| TOPIX | -4.67 | 0.40 | -4.26 | 726.20 | 1,449.14 | 698.50 |
| NIKKEI | -5.22 | 5.52 | 0.30 | 7,571.45 | 14,601.27 | 6,994.90 |
| AMEX_MAJ | -5.24 | 4.31 | -0.93 | 816.42 | 1,359.31 | 739.29 |
| BUENOS | -5.32 | 8.11 | 2.79 | 1,046.69 | 2,257.25 | 819.36 |
| ALL_ORD | -5.62 | 5.88 | 0.26 | 3,302.10 | 6,059.50 | 3,052.50 |
| NASDAQ | -6.10 | 10.64 | 4.54 | 1,433.97 | 2,551.47 | 1,265.62 |
| DJIA | -6.17 | 9.01 | 2.84 | 7,242.62 | 13,136.69 | 6,469.95 |
| CAC40 | -6.22 | 6.75 | 0.54 | 2,771.72 | 5,142.10 | 2,465.46 |
| TSE-300 | -6.54 | 9.38 | 2.83 | 8,359.44 | 15,154.77 | 7,479.96 |
| HANGSENG | -6.95 | 5.07 | -1.88 | 12,525.80 | 26,387.37 | 144.12 |
| SP500 | -7.03 | 10.71 | 3.67 | 758.29 | 1,440.24 | 666.79 |
| DJTA | -7.55 | 0.59 | -6.96 | 2,458.45 | 5,536.57 | 2,134.21 |
| FT-SE100 | -7.82 | 6.31 | -1.50 | 3,816.02 | 6,377.00 | 3,460.71 |
| DJUA | -8.04 | -1.12 | -9.16 | 305.60 | 530.57 | 288.66 |
| SMI | -8.08 | 9.63 | 1.55 | 4,774.72 | 7,785.17 | 4,234.96 |
| EOE | -9.24 | 6.14 | -3.10 | 216.28 | 496.12 | 194.99 |
| RUSSEL | -9.76 | 11.98 | 2.22 | 395.38 | 764.38 | 342.57 |
Indeksy sektorowe w Polsce:
Zdecydowanie najlepiej po spektakularnym spadku radzą sobie banki, które dzięki swojemu dużemu udziałowi w indeksie WIG20 "ciągną cały ten indeks. Nadspodziewanie dobrze radzi sobie WIG-CHEMIA i deweloperzy. Żaden z indeksów nie znajduje się powyżej High z 250 sesji.
| Ticker | %zmiany poprzedni tydzień | %zmiany ostatni tydzień | %zmiany 2 tygodnie | Ostatnie High | High z 250 sesji | Low z 250 sesji |
| WIG-BANKI | 7.53 | 5.07 | 12.59 | 2,915.13 | 6,972.74 | 2,334.67 |
| WIG20 | 7.58 | 0.84 | 8.41 | 1,537.46 | 3,074.98 | 1,253.24 |
| WIG-CHEMIA | 0.34 | 7.48 | 7.81 | 1,768.23 | 3,893.26 | 1,549.40 |
| WIG-DEWEL | 7.55 | -0.04 | 7.51 | 1,321.53 | 4,105.95 | 1,003.43 |
| WIG-PL | 6.17 | 0.78 | 6.94 | 23,448.37 | 48,653.15 | 20,545.61 |
| WIG | 5.80 | 0.99 | 6.79 | 23,686.62 | 49,165.82 | 20,370.29 |
| WIG-TELKOM | 1.64 | 3.33 | 4.97 | 1,116.86 | 1,404.41 | 1,020.29 |
| WIG-BUDOW | 5.13 | -0.31 | 4.82 | 4,119.87 | 8,759.63 | 3,637.55 |
| MWIG40 | 3.79 | 0.60 | 4.40 | 1,305.07 | 3,429.55 | 1,221.70 |
| WIG-INFO | 1.62 | 2.63 | 4.25 | 916.09 | 1,654.26 | 780.10 |
| SWIG80 | 2.18 | 2.01 | 4.19 | 6,429.99 | 14,216.27 | 5,888.95 |
| WIG-PALIWA | 6.13 | -3.30 | 2.83 | 1,701.76 | 3,054.54 | 1,490.22 |
| WIG-MEDIA | 7.52 | -7.18 | 0.34 | 2,078.90 | 4,240.23 | 2,008.92 |
| WIG-SPOZYW | -3.43 | 0.97 | -2.46 | 1,342.61 | 2,961.81 | 1,288.99 |
Popatrzmy na poszczególne spółki w indeksie WIG-BANKI:
Okazuje się, że największą stopę zwrotu przyniosły banki spoza indeksu WIG20
| Ticker | %zmiany poprzedni tydzień | %zmiany ostatni tydzień | %zmiany 2 tygodnie | Ostatnie High | High z 250 sesji | Low z 250 sesji |
| MILLENNIUM | 19.57 | 11.52 | 31.08 | 1.89 | 8.81 | 1.35 |
| NOBLEBANK | 17.54 | 12.90 | 30.44 | 2.89 | 10.55 | 1.74 |
| BRE | 14.09 | 10.51 | 24.60 | 124.80 | 420.00 | 87.00 |
| GETIN | 13.19 | 5.52 | 18.72 | 3.52 | 13.95 | 2.55 |
| PKOBP | 8.96 | 7.13 | 16.09 | 22.95 | 52.25 | 18.50 |
| PEKAO | 6.97 | 6.15 | 13.12 | 90.70 | 209.50 | 62.10 |
| BANKBPH | -1.62 | 8.49 | 6.87 | 23.30 | 97.00 | 19.21 |
| KREDYTB | -2.00 | 7.96 | 5.96 | 5.30 | 22.50 | 4.57 |
| INGBSK | 1.25 | -2.72 | -1.47 | 206.00 | 557.00 | 181.00 |
| HANDLOWY | 1.47 | -3.25 | -1.78 | 33.52 | 95.00 | 26.30 |
| BZWBK | 4.26 | -6.12 | -1.87 | 71.65 | 189.00 | 61.00 |
| UNICREDIT | -17.05 | 12.60 | -4.44 | 4.38 | 18.20 | 3.29 |
Spółki z indeksu WIG-DEWELOPERZY przedstawiam poniżej.
| Ticker | %zmiany poprzedni tydzień | %zmiany ostatni tydzień | %zmiany 2 tygodnie | Ostatnie High | High z 250 sesji | Low z 250 sesji |
| TRITON | 50.73 | -2.91 | 47.82 | 3.00 | 6.77 | 1.61 |
| DOMDEV | 22.75 | -0.78 | 21.97 | 20.47 | 77.50 | 14.71 |
| JWCONSTR | 11.46 | 9.91 | 21.36 | 6.13 | 37.29 | 4.02 |
| RONSON | 6.67 | 6.25 | 12.92 | 0.88 | 3.60 | 0.46 |
| POLNORD | 11.06 | 1.70 | 12.76 | 25.60 | 122.50 | 19.60 |
| GTC | 8.43 | 0.69 | 9.13 | 15.16 | 41.99 | 10.60 |
| ORCOGROUP | 2.64 | 5.71 | 8.35 | 18.60 | 228.40 | 14.80 |
| 06MAGNA | -4.72 | 10.74 | 6.02 | 1.41 | 5.20 | 0.88 |
| ECHO | 6.80 | -1.36 | 5.43 | 2.22 | 7.28 | 1.62 |
| WARIMPEX | 1.87 | 3.49 | 5.36 | 5.85 | 25.99 | 4.81 |
| GANT | 1.75 | 2.58 | 4.32 | 11.42 | 48.55 | 7.26 |
| BBIDEVNFI | 0.00 | 4.17 | 4.17 | 0.26 | 1.25 | 0.22 |
| TUP | -2.33 | 4.53 | 2.20 | 4.40 | 16.40 | 3.90 |
| MARVIPOL | 0.36 | 1.45 | 1.81 | 14.00 | 59.00 | 11.80 |
| REINHOLD | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 3.90 | 53.00 | 3.30 |
| IMMOEAST | 3.60 | -4.55 | -0.94 | 3.62 | 22.85 | 0.88 |
| LCCORP | -1.79 | 0.00 | -1.79 | 0.58 | 3.52 | 0.48 |
| PLAZACNTR | -1.42 | -5.05 | -6.48 | 2.70 | 10.85 | 2.09 |
Spółki które osiągnęły najwyższą stopę zwrotu w mijającym tygodniu z notowań ciągłych:
| Ticker | %zmiany poprzedni tydzień | %zmiany ostatni tydzień | %zmiany 2 tygodnie | Ostatnie High | High z 250 sesji | Low z 250 sesji |
| PAGED | 9.79 | 41.47 | 51.26 | 3.98 | 26.80 | 1.92 |
| TRITON | 50.73 | -2.91 | 47.82 | 3.00 | 6.77 | 1.61 |
| LENTEX | 28.98 | 18.75 | 47.73 | 15.01 | 27.00 | 7.11 |
| RAFAKO | 41.06 | -0.99 | 40.07 | 5.15 | 10.93 | 2.80 |
| POLAQUA | 42.42 | -7.30 | 35.13 | 14.85 | 79.50 | 9.40 |
| ABPL | 4.76 | 30.30 | 35.06 | 4.49 | 23.50 | 2.70 |
| KOPEX | 22.77 | 10.68 | 33.45 | 13.33 | 35.50 | 7.90 |
| FERRUM | 31.74 | 0.91 | 32.65 | 4.44 | 9.60 | 2.89 |
| CENSTALGD | -4.37 | 36.99 | 32.62 | 3.17 | 6.49 | 2.06 |
| MOSTALZAB | 4.95 | 27.04 | 31.99 | 3.04 | 9.64 | 2.10 |
| ACTION | 8.41 | 23.47 | 31.88 | 6.13 | 26.80 | 3.55 |
| NFIEMF | 35.59 | -4.37 | 31.22 | 7.90 | 21.70 | 5.50 |
| MILLENNIUM | 19.57 | 11.52 | 31.08 | 1.89 | 8.81 | 1.35 |
| TIM | 9.28 | 21.51 | 30.79 | 6.79 | 25.00 | 4.00 |
| NOBLEBANK | 17.54 | 12.90 | 30.44 | 2.89 | 10.55 | 1.74 |
| COMARCH | 21.51 | 8.10 | 29.61 | 55.80 | 119.60 | 40.62 |
| PGF | 24.25 | 2.57 | 26.82 | 20.40 | 85.90 | 15.15 |
| KGHM | 27.58 | -2.46 | 25.13 | 45.20 | 113.60 | 20.08 |
| FORTE | 0.61 | 24.24 | 24.85 | 4.10 | 9.40 | 3.02 |
| ASSECOSLO | 12.83 | 10.22 | 23.05 | 22.29 | 42.90 | 13.11 |
| DOMDEV | 22.75 | -0.78 | 21.97 | 20.47 | 77.50 | 14.71 |
| MIDAS | -4.70 | 26.49 | 21.79 | 5.05 | 11.95 | 3.08 |
| NORTCOAST | 10.67 | 10.84 | 21.51 | 0.95 | 3.24 | 0.70 |
| JWCONSTR | 11.46 | 9.91 | 21.36 | 6.13 | 37.29 | 4.02 |
| INSTALKRK | 22.38 | -1.07 | 21.31 | 9.40 | 27.47 | 7.35 |
| SFINKS | 13.01 | 8.02 | 21.03 | 9.38 | 23.51 | 6.00 |
| PROJPRZEM | 25.74 | -5.47 | 20.26 | 13.55 | 39.50 | 10.18 |
| « poprzednia | następna » |
|---|
- Zmiany indeksów od Low w 2009
- Lokalne dna bessy (WIG20)-wartości oscylatorów
- WIG20 - odchylenie od DEMA(200)