Ostatnio komentowane
Lokalne dna bessy (WIG20)-wartości oscylatorów
Wpisany przez Dapi czwartek, 19 marca 2009 01:00
W poszukiwaniu prostego sposobu na rynek często do znalezienia rynkowego dna poszukujemy jedynie słusznej i najlepiej jednej wartości oscylatora, która powie nam, że to już i musi nastąpić odbicie. Do najpopularniejszych wskaźników w tym celu wykorzystywanych należą RSI oraz Stochastic.
W poniższej tabeli przedstawiam zebrane wartości tychże wskaźników, uzupełnionych o wartości oraz kierunek
ADX, w momentach rynkowych sprawiających wrażenie osiągniętego dna czy też próby odbicia w krótkoterminowym trendzie wzrostowym. Oczywiście, teraz jest o wiele łatwiej ponieważ mam do dyspozycji lewą stronę wykresu wraz z zachowaniem, w ciągu kolejnych dni z prawej strony, po takim wskazaniu. Do wykonania statystyki użyłem wartości indeksu WIG20 w trakcie ostatniej bessy.
| Date/Time | RSI(9) | RSI(14) | StochK(9) | StochK(14) | ADX(9) | ADX(14) |
| 2007-11-28 | 42.86 | 41.62 | 30.96 | 18.41 | 33.63 | 26.20 |
| 2007-12-18 | 29.43 | 34.97 | 14.06 | 23.24 | 28.46 | 20.36 |
| 2008-01-22 | 22.70 | 24.32 | 17.82 | 14.27 | 60.56 | 42.91 |
| 2008-02-07 | 38.97 | 38.18 | 29.21 | 61.11 | 45.13 | 44.13 |
| 2008-03-07 | 31.35 | 35.32 | 20.27 | 18.10 | 30.32 | 27.82 |
| 2008-03-17 | 30.52 | 34.35 | 28.05 | 17.56 | 26.31 | 26.12 |
| 2008-04-23 | 34.94 | 40.08 | 28.92 | 23.84 | 19.47 | 15.15 |
| 2008-07-16 | 20.23 | 24.21 | 12.07 | 8.60 | 55.99 | 46.77 |
| 2008-08-28 | 48.50 | 47.70 | 25.16 | 19.29 | 20.04 | 17.37 |
| 2008-09-18 | 27.09 | 31.37 | 9.22 | 7.45 | 46.46 | 30.35 |
| 2008-09-30 | 45.66 | 44.48 | 66.97 | 54.44 | 29.45 | 26.72 |
| 2008-10-10 | 19.27 | 25.09 | 22.07 | 21.54 | 40.24 | 32.89 |
| 2008-10-17 | 19.92 | 23.84 | 13.92 | 10.73 | 51.98 | 41.42 |
| 2008-10-27 | 18.59 | 21.70 | 11.85 | 9.59 | 62.26 | 50.65 |
| 2008-11-07 | 48.19 | 43.75 | 77.66 | 76.53 | 31.38 | 39.82 |
| 2008-11-20 | 30.17 | 32.82 | 8.55 | 8.01 | 33.92 | 37.79 |
| 2008-12-02 | 51.35 | 47.52 | 70.59 | 64.75 | 19.74 | 27.16 |
| 2008-12-23 | 45.37 | 46.90 | 11.82 | 40.14 | 11.02 | 12.51 |
| 2009-01-23 | 30.60 | 36.11 | 25.38 | 19.18 | 35.51 | 21.20 |
| 2009-02-04 | 26.93 | 31.45 | 8.38 | 6.67 | 39.31 | 26.67 |
| 2009-02-18 | 23.05 | 27.74 | 8.25 | 7.74 | 39.62 | 31.16 |
Kolory przy wartościach ADX oznaczają kierunek tej linii. Kolor czerwony to spadające wartości tego wskaźnika, kolor zielony rosnące. Przypominam, iż wartości ADX nie pokazują kierunku trendu a jego siłę. Poniżej wartości średnie oraz mediany wraz z wykresem indeksu z zaznaczonymi sytuacjami w których wartości wskaźników były zbierane.
Tylko w przypadku wskaźnika RSI z 14 dni wartość spodziewana jest właściwie identyczna z wartością średnią. W innych przypadkach lokalne "odbicie" występowało poniżej wartości średniej czyli takich wartości {poniżej średniej} należałoby się statystycznie spodziewać przy kolejnych dołkach.
Na koniec dodam, iż do analizy nie były brane tylko bezwzględne dołki ale także wtórne próby odbicia gdy dołek nie został pogłębiony. Sytuacje takie następowały w większości przypadków przy wartościach ADX które spadały.
| « poprzednia | następna » |
|---|