Ostatnio komentowane
Zmiany indeksów od H w 2009 roku
Wpisany przez Dapi wtorek, 10 marca 2009 01:00
Ostatnio obserwujemy pewien brak korelacji z ruchami indeksów w USA co powoduje wrażenie, że jesteśmy mocniejszym rynkiem.Poniżej przedstawiam dane zaprzeczające temu faktowi. Różnice pomiędzy zmianą od High głównych indeksów amerykańskich a polskich nie są wcale tak znaczące jakby się wydawało.
Tabela przedstawia zmiany indeksów wybranych giełd ze świata od najwyższej wartości jaką one osiągnęły w tym roku do dnia 06.03.2009. Zwracam uwagę na to, iż High indeksy "ogłosiły" prawie jednogłośnie 06-07.01.2009.
| Ticker | Date/Time | Najwyższe High | Ostatnie Close | % zmiany H--Close dziś | Data High |
| DJTA | 2009-03-06 | 3,737 | 2,194 | -41.26 | 2009-01-06 |
| RUSSEL | 2009-03-06 | 519 | 351 | -32.38 | 2009-01-06 |
| DAX | 2009-03-06 | 5,111 | 3,666 | -28.26 | 2009-01-06 |
| SP500 | 2009-03-06 | 943 | 683 | -27.60 | 2009-01-06 |
| MEXICIPC | 2009-03-06 | 23,489 | 17,043 | -27.44 | 2009-01-06 |
| DJIA | 2009-03-06 | 9,088 | 6,626 | -27.08 | 2009-01-06 |
| SMI | 2009-03-06 | 5,881 | 4,311 | -26.69 | 2009-01-06 |
| EOE | 2009-03-06 | 271 | 199 | -26.63 | 2009-01-06 |
| CAC40 | 2009-03-06 | 3,426 | 2,534 | -26.02 | 2009-01-06 |
| FT-SE100 | 2009-03-06 | 4,675 | 3,530 | -24.49 | 2009-01-06 |
| HANGSENG | 2009-03-06 | 15,763 | 11,921 | -24.37 | 2009-01-07 |
| WIG20 | 2009-03-06 | 1,921 | 1,455 | -24.24 | 2009-01-06 |
| AMEX_MAJ | 2009-03-06 | 995 | 756. | -24.03 | 2009-01-06 |
| DJUA | 2009-03-06 | 388 | 296 | -23.65 | 2009-01-06 |
| NIKKEI | 2009-03-06 | 9,325 | 7,173 | -23.08 | 2009-01-07 |
| NASDAQ | 2009-03-06 | 1,665 | 1,293 | -22.32 | 2009-01-06 |
| WIG | 2009-03-06 | 28,960 | 22,716 | -21.56 | 2009-01-07 |
| BUENOS | 2009-03-06 | 1,215 | 965 | -20.61 | 2009-01-06 |
| TSE-300 | 2009-03-06 | 9,505 | 7,591 | -20.14 | 2009-01-06 |
| TOPIX | 2009-03-06 | 896 | 721 | -19.51 | 2009-01-07 |
| ALL_ORD | 2009-03-06 | 3,762 | 3,111 | -17.30 | 2009-01-07 |
| SASESLCT | 2009-03-06 | 2,707 | 2,360. | -12.82 | 2009-02-09 |
W uzupełnieniu poniżej tabela z wynikami uzyskanymi dla polskich indeksów sektorowych. Bez zdziwienia odnotowujemy banki jako indeks o największym spadku od swojego szczytu uzyskanego w tym roku.
| Ticker | Date/Time | Najwyższe High | Ostatnie Close | % zmiany H--Close dziś | Data High |
| WIG-BANKI | 2009-03-09 | 4,691 | 2,676 | -42.96 | 2009-01-06 |
| WIG20 | 2009-03-09 | 1,921 | 1,455 | -24.24 | 2009-01-06 |
| WIG-PL | 2009-03-09 | 28,866 | 22,597 | -21.72 | 2009-01-06 |
| WIG | 2009-03-09 | 28,960 | 22,716 | -21.56 | 2009-01-07 |
| MWIG40 | 2009-03-09 | 1,595 | 1,286 | -19.36 | 2009-01-07 |
| WIG-PALIWA | 2009-03-09 | 2,040 | 1,680 | -17.67 | 2009-01-06 |
| WIG-MEDIA | 2009-03-09 | 2,670 | 2,205 | -17.42 | 2009-01-06 |
| WIG-TELKOM | 2009-03-09 | 1,210 | 1,049 | -13.29 | 2009-01-21 |
| SWIG80 | 2009-03-09 | 7,159 | 6,220 | -13.12 | 2009-01-07 |
| WIG-SPOZYW | 2009-03-09 | 1,499 | 1,336 | -10.84 | 2009-02-02 |
| WIG-BUDOW | 2009-03-09 | 4,511 | 4,026 | -10.75 | 2009-01-06 |
| WIG-INFO | 2009-03-09 | 975 | 881 | -9.56 | 2009-01-07 |
| « poprzednia | następna » |
|---|