Ostatnio komentowane
Statystyka zmian cen indeksów
Wpisany przez Dapi czwartek, 12 marca 2009 01:00
Giełda to kasyno - to bardzo często powtarzane słowa przez inwestorów indywidualnych. Aby temu zaprzeczyć przedstawiam screening indeksów WGPW pokazujący wyniki prawdopodobieństwa kontynuacji ruchu w określonym kierunku w przypadku występowania określonej ilości dni wzrostowych lub spadkowych.
W poniższej tabeli przedstawiam wyniki testu dla indeksów obliczanych na WGPW. Statystyka jest liczona od początku notowania odpowiedniego indeksu. Okazuje się, że kasyno reprezentują tylko indeksy WIG-TELKOM i WIG-PALIWA. Inne indeksy wykazują większą tendencję do kontynuacji ruchu niż jego zanegowania.| Ticker | C=C | %Up[bars] | %Dn[bars] | 2day Up | 2day Dn | %Up /prevUp | %Dn /prevDn | 3day Up | 3day Dn | %Up /prevUp | %Dn /prevDn |
| MWIG40 | 4 | 52.48 | 47.37 | 846 | 703 | 57.63 | 53.06 | 489 | 371 | 57.80 | 52.77 |
| SWIG80 | 1 | 53.82 | 46.15 | 1,144 | 873 | 59.96 | 53.36 | 703 | 486 | 61.45 | 55.67 |
| WIG | 1 | 52.24 | 47.74 | 1,171 | 990 | 55.76 | 51.59 | 641 | 511 | 54.74 | 51.62 |
| WIG-BANKI | 1 | 50.91 | 49.05 | 749 | 697 | 52.60 | 50.80 | 391 | 360 | 52.20 | 51.65 |
| WIG-BUDOW | 0 | 50.48 | 49.52 | 760 | 734 | 53.82 | 53.00 | 412 | 390 | 54.21 | 53.13 |
| WIG-INFO | 5 | 50.23 | 49.59 | 731 | 712 | 52.03 | 51.33 | 373 | 358 | 51.03 | 50.28 |
| WIG-MEDIA | 0 | 50.81 | 49.19 | 289 | 273 | 54.53 | 53.22 | 154 | 142 | 53.29 | 52.01 |
| WIG-PALIWA | 0 | 48.11 | 51.89 | 174 | 205 | 45.67 | 49.88 | 75 | 101 | 43.10 | 49.27 |
| WIG-PL | 1 | 52.26 | 47.71 | 1,173 | 990 | 55.83 | 51.62 | 639 | 512 | 54.48 | 51.72 |
| WIG-SPOZYW | 0 | 51.48 | 48.52 | 796 | 713 | 55.28 | 52.54 | 452 | 387 | 56.78 | 54.28 |
| WIG-TELKOM | 4 | 48.70 | 51.16 | 656 | 724 | 48.16 | 50.59 | 311 | 353 | 47.41 | 48.76 |
| WIG20 | 5 | 50.03 | 49.84 | 948 | 942 | 51.38 | 51.25 | 480 | 472 | 50.63 | 50.11 |
Legenda tabeli:
C=C - ilość przypadków gdy Close było równe poprzedniemu Close.
%Up[bars] - procent wzrostowych sesji w badanym okresie.
%Dn[bars] - procent spadkowych sesji w badanym okresie.2 lub 3 dayUp i 2 lub 3 dayDn - odpowiednio ilość przypadków w których wartości indeksu były wyższe lub niższe przez kolejne 2 lub 3 dni z rzędu
%Up/prevUp i %Dn/prevDn - procent przypadków w których kolejny dzień był wzrostowy lub spadkowy; np. w przypadku MWIG40 % przypadków, że po jednym dniu wzrostowym nastąpił drugi wzrostowy wynosi 57.63 {zaznaczone pole w tabeli}
Literatura:
Gordon Gustafson, Price Persistency| « poprzednia | następna » |
|---|
