Ostatnio komentowane
Podsumowanie - luty 2009
Wpisany przez Dapi wtorek, 03 marca 2009 01:00
Zakończył się kolejny miesiąc na giełdzie a ja rozpocznę kolejny cykl w dziale Analizy rynku w którym będę starał się podsumowywać mijający miesiąc na rynkach akcji swoim okiem. Przede wszystkim będę starał się wyszukiwać liderów rynku a nie maruderów w myśl tezy kupuj drogo i sprzedawaj drożej- która znakomicie działa na rynkach akcyjnych.
W tabeli poniżej przedstawiam spółki które osiągnęły swoje maksymalne kursy w 2009 roku w miesiącu lutym. Procenty zmiany kursu od maksimum obliczany jest na dzień 02.03.2009. Takich spółek było aż 99.
| Ticker | Date/Time | Najwyższy kurs w 2009 | Najwyższy kurs w dniu | Ostatni kurs | % zmiany od najwyższego kursu |
|---|---|---|---|---|---|
| HTLSTREFA | 2009-02-27 | 9.97 | 2009-02-27 | 9.90 | -0.70 |
| KOGENERA | 2009-02-27 | 57.00 | 2009-02-27 | 55.30 | -2.98 |
| EMLAB | 2009-02-27 | 1.84 | 2009-02-27 | 1.98 | 7.61 |
| STALPROD | 2009-02-27 | 329.00 | 2009-02-27 | 360.00 | 9.42 |
| HARDEX | 2009-02-27 | 65.00 | 2009-02-27 | 63.50 | -2.31 |
| INTROL | 2009-02-27 | 4.79 | 2009-02-27 | 4.80 | 0.21 |
| PRAGMAINK | 2009-02-27 | 10.80 | 2009-02-27 | 10.80 | 0.00 |
| NETIA | 2009-02-27 | 2.88 | 2009-02-27 | 2.95 | 2.43 |
| PPWK | 2009-02-27 | 0.92 | 2009-02-27 | 0.88 | -4.35 |
| IVMX | 2009-02-27 | 9.44 | 2009-02-27 | 9.45 | 0.11 |
| SWIECIE | 2009-02-27 | 42.00 | 2009-02-27 | 42.95 | 2.26 |
| IZNS | 2009-02-27 | 1.59 | 2009-02-27 | 1.52 | -4.40 |
| SOBIESKI | 2009-02-26 | 122.00 | 2009-02-26 | 120.00 | -1.64 |
| APS | 2009-02-26 | 5.30 | 2009-02-26 | 5.30 | 0.00 |
| NETMEDIA | 2009-02-27 | 7.26 | 2009-02-26 | 7.40 | 1.93 |
| PGSSOFT | 2009-02-27 | 0.36 | 2009-02-26 | 0.34 | -5.56 |
| TRITON | 2009-02-27 | 2.08 | 2009-02-26 | 2.10 | 0.96 |
| MAGELLAN | 2009-02-27 | 10.99 | 2009-02-25 | 10.50 | -4.46 |
| FORTISPL | 2009-02-26 | 221.00 | 2009-02-25 | 211.10 | -4.48 |
| ARTERIA | 2009-02-27 | 9.99 | 2009-02-25 | 8.15 | -18.42 |
| KOFOLA | 2009-02-27 | 42.90 | 2009-02-25 | 41.50 | -3.26 |
| AZOTYTARNOW | 2009-02-27 | 8.85 | 2009-02-25 | 8.39 | -5.20 |
| MCLOGIC | 2009-02-27 | 19.50 | 2009-02-25 | 18.40 | -5.64 |
| NEPENTES | 2009-02-27 | 17.37 | 2009-02-24 | 17.10 | -1.55 |
| ASSECOBS | 2009-02-26 | 7.35 | 2009-02-24 | 6.65 | -9.52 |
| VENO | 2009-02-27 | 0.03 | 2009-02-24 | 0.02 | -33.33 |
| TELESTR | 2009-02-27 | 4.50 | 2009-02-23 | 4.15 | -7.78 |
| SUWARY | 2009-02-26 | 36.96 | 2009-02-23 | 34.50 | -6.66 |
| DROP | 2009-02-20 | 15.75 | 2009-02-20 | 15.75 | 0.00 |
| PEGAS | 2009-02-27 | 42.24 | 2009-02-20 | 41.00 | -2.94 |
| CHEMOS | 2009-02-27 | 1.75 | 2009-02-20 | 1.71 | -2.29 |
| ORIONINV | 2009-02-27 | 33.00 | 2009-02-20 | 32.90 | -0.30 |
| HOLPLANET | 2009-02-27 | 0.46 | 2009-02-20 | 0.34 | -26.09 |
| ZYWIEC | 2009-02-27 | 588.00 | 2009-02-19 | 555.00 | -5.61 |
| RAFAMET | 2009-02-27 | 15.00 | 2009-02-19 | 12.60 | -16.00 |
| PHOTON | 2009-02-19 | 2.30 | 2009-02-19 | 2.30 | 0.00 |
| MERA | 2009-02-27 | 1.36 | 2009-02-19 | 1.16 | -14.71 |
| K2INTERNT | 2009-02-25 | 14.19 | 2009-02-17 | 13.49 | -4.93 |
| ENEA | 2009-02-27 | 14.89 | 2009-02-16 | 14.34 | -3.69 |
| VICTORIA | 2009-02-27 | 0.40 | 2009-02-16 | 0.35 | -12.50 |
| INDYKPOL | 2009-02-27 | 28.80 | 2009-02-13 | 16.60 | -42.36 |
| NEWWORLDR | 2009-02-27 | 13.20 | 2009-02-13 | 10.10 | -23.48 |
| ATLASEST | 2009-02-27 | 3.00 | 2009-02-13 | 2.60 | -13.33 |
| OLYMPIC | 2009-02-26 | 2.86 | 2009-02-13 | 2.26 | -20.98 |
| ENAP | 2009-02-27 | 1.35 | 2009-02-13 | 1.10 | -18.52 |
| AMBRA | 2009-02-27 | 1.76 | 2009-02-13 | 1.43 | -18.75 |
| POLICE | 2009-02-27 | 5.50 | 2009-02-13 | 4.70 | -14.55 |
| IMPEL | 2009-02-27 | 9.20 | 2009-02-12 | 8.55 | -7.07 |
| RONSON | 2009-02-27 | 0.83 | 2009-02-12 | 0.75 | -9.64 |
| DEBICA | 2009-02-27 | 42.89 | 2009-02-12 | 33.19 | -22.62 |
| READGENE | 2009-02-27 | 3.38 | 2009-02-12 | 2.70 | -20.12 |
| IRENA | 2009-02-27 | 3.62 | 2009-02-12 | 3.09 | -14.64 |
| ARMATURA | 2009-02-27 | 1.79 | 2009-02-12 | 1.45 | -18.99 |
| STALEXP | 2009-02-27 | 2.07 | 2009-02-12 | 1.57 | -24.15 |
| EMPERIA | 2009-02-27 | 57.40 | 2009-02-12 | 48.50 | -15.51 |
| WILBO | 2009-02-27 | 1.58 | 2009-02-12 | 1.39 | -12.03 |
| POSITIVE | 2009-02-11 | 3.00 | 2009-02-11 | 3.00 | 0.00 |
| ATLANTIS | 2009-02-27 | 1.81 | 2009-02-11 | 1.53 | -15.47 |
| STARKDEV | 2009-02-27 | 0.05 | 2009-02-11 | 0.04 | -20.00 |
| CYFRPLSAT | 2009-02-27 | 16.02 | 2009-02-11 | 14.07 | -12.17 |
| HYPERION | 2009-02-27 | 4.10 | 2009-02-11 | 3.72 | -9.27 |
| GROCLIN | 2009-02-27 | 4.55 | 2009-02-11 | 2.75 | -39.56 |
| MAKOLAB | 2009-02-27 | 0.74 | 2009-02-11 | 0.67 | -9.46 |
| DUDA | 2009-02-27 | 1.29 | 2009-02-11 | 0.59 | -54.26 |
| CENTROZAP | 2009-02-27 | 0.81 | 2009-02-11 | 0.55 | -32.10 |
| AMPLI | 2009-02-27 | 2.10 | 2009-02-11 | 1.55 | -26.19 |
| IZOLACJA | 2009-02-27 | 55.50 | 2009-02-11 | 23.50 | -57.66 |
| SWISSMED | 2009-02-27 | 1.09 | 2009-02-10 | 1.05 | -3.67 |
| MERCOR | 2009-02-27 | 26.50 | 2009-02-10 | 24.80 | -6.42 |
| FAM | 2009-02-27 | 2.41 | 2009-02-10 | 2.20 | -8.71 |
| REMAK | 2009-02-27 | 25.00 | 2009-02-10 | 21.21 | -15.16 |
| KRAKCHEM | 2009-02-27 | 1.97 | 2009-02-10 | 1.69 | -14.21 |
| HUTMEN | 2009-02-27 | 1.96 | 2009-02-10 | 1.61 | -17.86 |
| INTERNUS | 2009-02-27 | 147.42 | 2009-02-09 | 132.46 | -10.15 |
| KGHM | 2009-02-27 | 37.45 | 2009-02-09 | 35.20 | -6.01 |
| CCIINT | 2009-02-27 | 18.00 | 2009-02-09 | 16.00 | -11.11 |
| DOMEXBUD | 2009-02-09 | 12.00 | 2009-02-09 | 12.00 | 0.00 |
| ENERGOPN | 2009-02-27 | 8.80 | 2009-02-09 | 7.85 | -10.80 |
| BUMECH | 2009-02-27 | 16.96 | 2009-02-06 | 11.03 | -34.96 |
| EFH | 2009-02-27 | 1.63 | 2009-02-06 | 1.18 | -27.61 |
| SANOK | 2009-02-27 | 5.30 | 2009-02-06 | 4.40 | -16.98 |
| SSI | 2009-02-27 | 0.30 | 2009-02-06 | 0.25 | -16.67 |
| ROCCA | 2009-02-20 | 4.22 | 2009-02-06 | 3.95 | -6.40 |
| MNI | 2009-02-27 | 2.55 | 2009-02-06 | 2.31 | -9.41 |
| ELEKTROTI | 2009-02-27 | 8.86 | 2009-02-06 | 8.20 | -7.45 |
| ULMA | 2009-02-27 | 44.84 | 2009-02-06 | 29.00 | -35.33 |
| ELZAB | 2009-02-27 | 2.49 | 2009-02-06 | 1.49 | -40.16 |
| MUZA | 2009-02-27 | 9.00 | 2009-02-05 | 8.25 | -8.33 |
| PLAZACNTR | 2009-02-27 | 3.89 | 2009-02-05 | 2.78 | -28.53 |
| PROCAD | 2009-02-27 | 1.74 | 2009-02-05 | 1.29 | -25.86 |
| INBOOK | 2009-02-27 | 0.13 | 2009-02-04 | 0.11 | -15.38 |
| TECHPARK2 | 2009-02-19 | 4.99 | 2009-02-04 | 4.90 | -1.80 |
| TRANSPOL | 2009-02-04 | 6.00 | 2009-02-04 | 6.00 | 0.00 |
| KERNEL | 2009-02-27 | 19.00 | 2009-02-03 | 16.61 | -12.58 |
| WADEX | 2009-02-27 | 10.59 | 2009-02-03 | 10.12 | -4.44 |
| GPPI | 2009-02-27 | 1.10 | 2009-02-02 | 0.85 | -22.73 |
| HYGIENIKA | 2009-02-27 | 1.59 | 2009-02-02 | 1.10 | -30.82 |
| DOMDEV | 2009-02-27 | 25.25 | 2009-02-02 | 17.70 | -29.90 |
| SFINKS | 2009-02-27 | 11.90 | 2009-02-02 | 7.90 | -33.61 |
| DOMZDROW | 2009-02-12 | 1.80 | 2009-02-02 | 1.45 | -19.44 |
Spółki będące w trendzie wzrostowym wg. kryterium w którym, odpowiednie średnie są odchylone do góry. Liczone są współczynniki regresji dla punktów średniej.Jeden krzyżyk oznacza, że współczynnik regresji jest poniżej 0.3 ale powyżej; dwa krzyżyki powyżej 0.3 poniżej 0.6; trzy powyżej 0.6. Przy trendzie spadkowym zaznaczane są minusy odpowiednio do współczynników. Wartości na dzień 27.02.2009.
| Walor | Data | MA200 | MA50 | MA20 | Trend |
| HTLSTREFA | 2009-02-27 | + | + | + | Wzrostowy |
| PLASTBOX | 2009-02-27 | + | + | + | Wzrostowy |
| MUZA | 2009-02-27 | + | + | - | brak |
| CYFRPLSAT | 2009-02-27 | + | - | - | brak |
Indeksy WGPW wg. tej samej metodologii. Tutaj liderów brak...
| Indeks | Data | MA200 | MA50 | MA20 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| MWIG40 | 2009-02-27 | - - - | - - - | - - - | Ostry spadkowy |
| SWIG80 | 2009-02-27 | - - - | - - - | - - - | Ostry spadkowy |
| WIG | 2009-02-27 | - - - | - - - | - - - | Ostry spadkowy |
| WIG-BANKI | 2009-02-27 | - - - | - - - | - - - | Ostry spadkowy |
| WIG-BUDOW | 2009-02-27 | - - - | - - - | - - - | Ostry spadkowy |
| WIG-INFO | 2009-02-27 | - - - | - - - | - - - | Ostry spadkowy |
| WIG-MEDIA | 2009-02-27 | - - - | - - - | - - - | Ostry spadkowy |
| WIG-PALIWA | 2009-02-27 | - - - | - - - | - - - | Ostry spadkowy |
| WIG-PL | 2009-02-27 | - - - | - - - | - - - | Ostry spadkowy |
| WIG-SPOZYW | 2009-02-27 | - - - | - - - | - - - | Ostry spadkowy |
| WIG-TELKOM | 2009-02-27 | - - - | - - - | - - - | Ostry spadkowy |
| WIG20 | 2009-02-27 | - - - | - - - | - - - | Ostry spadkowy |
| « poprzednia | następna » |
|---|